95 éve született Kányádi Sándor iskolai évfordulós verseny 3 kategóriában a BGSZC Budai Gimnáziumban és a BGSZC Budai Technikumban közösen meghirdetve
2024. március 25-ei eredményhirdetés
| A résztvevő tanuló | osztálya | műfordítás | illusztráció | parafrázis | helyezése |
| Wu Ruiqi | 12.a | angol nyelvre | I.helyezett megosztva | ||
| Csák Ádám | 9.dk | angol nyelvre | I. helyezett megosztva | ||
| Zsuppán Viktória | 12.a | angol nyelvre | II. helyezett | ||
| Makkos Kincső | 11.b | angol nyelvre | III. helyezett megosztva | ||
| Erdős Noémi | 9.a | angol nyelvre | III. helyezett megosztva | ||
| Balázs Dóra | 11.ck | angol nyelvre 5 Kányádi-verset fordított | Különdíj | ||
| Varga Emma | 12.a | spanyol nyelvre | Valaki jár a fák hegyén | Különdíj | |
| Német Nikolett Rozi | 10.ck | német nyelvre | Különdíj | ||
| Bercze Virág és Makkos Kincső | 11.b | Valaki jár a fák hegyén | I. helyezett | ||
| Balog Nóra | 10.e | Madáretető | II. helyezett megosztva | ||
| Bátonyi Lili | 9.a | Valaki jár a fák hegyén | II. helyezett megosztva | ||
| Gombos Flóra | 9.dk | Madáretető | III. helyezett megosztva | ||
| Füstös Mira | 9.dk | Madáretető | III. helyezett megosztva | ||
| Bere Ábel | 10.f | Valaki jár a fák hegyén | I. helyezett | ||
| Kovács Petra | 11.b | Valaki jár a fák hegyén | II. helyezett | ||
| Vágó Rebeka | 12.a | Madáretető | III. helyezett | ||
| Összesen 23 tanuló adott be pályamunkát | |||||
| Zsűritagok voltak | Sárváry Mariann | Deszk Erzsébet | Petres Katalin Budai Technikum | Czibók Péterné | Ágoston Klaudia Budai Technikum |
GRATULÁLUNK A GYŐZTESEKNEK ÉS A SIKERES RÉSZTVEVŐKNEK!

Helyesírás I. helyezett
BőrŐrök előadás
Október 23. – Az 1956-os forradalom emléknapja
Madridi spanyol nyelvi tanulmányút az AILMadrid nyelviskola szervezésében
Iskolában az erdő